Beskrivning
| Energivärde | 2 100 kj/500 kcal |
|---|---|
| Fett | 28,2 g |
| Varav mättat fett | 1,8 g |
| Kolhydrater | 56,8 g |
| Varav sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 1,3 g |
| Natrium | 0,5 g |
Övrigt
Har sex gånger fått utmärkelsen Sveriges godaste chips. För att Bjäre Chips ska smaka bäst förvara dem torrt, inte över normal rumstemperatur eller i solljus. Produceras, kryddas och packas i Ängelholm.
Reviews
There are no reviews yet.