Beskrivning
| Energivärde | 2 100 kj/500 kcal |
|---|---|
| Fett | 29,0 g |
| Varav mättat fett | 1,6 g |
| Kolhydrater | 61,0 g |
| Varav sockerarter | 35,6 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 2,3 g |
| Fibrer | 0,4 g |
Övrigt
Har en gång fått utmärkelsen Sveriges godaste chips. För att Bjäre Chips ska smaka bäst förvara dem
torrt, inte över normal rumstemperatur eller i solljus. Produceras, kryddas och packas i Ängelholm.
Reviews
There are no reviews yet.